
Тавель
19.12-06.03
3-5 ночей
Горнолыжные туры
Выезд из Минска
Отель "Тавель" расположен на горнолыжном курорте Буковель в 100 метрах от горнолыжного подъемника. К услугам гостей люксы, ресторан и парковка на территории отеля.
Все люксы с кондиционером, располагают гостиной зоной с телевизором и кабельными каналами, а также балконами. В распоряжении гостей мини-бар и электрический чайник. Ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется бесплатный WiFi.
В ресторане на завтрак и обед гости могут заказать блюда украинской и европейской кухни.
До Яремчанского водопада 30 км. Расстояние от отеля "Тавель" до железнодорожного вокзала и аэропорта Ивано-Франковска составляет 110 км.
Программа тура
День 1
Выезд на комфортабельном автобусе.
Маршрут автобуса:
ГОМЕЛЬ — ЖЛОБИН — БОБРУЙСК — МИНСК — БАРАНОВИЧИ — КОБРИН — БРЕСТ — БУКОВЕЛЬ
День 2-6
Прибытие в отель, заселение.
Катание на склонах курорта.
Отдых в барах, ресторанах, кафе
Посещение дискотек.
День 7
Выселение из отеля.
Выезд на комфортабельном автобусе.
День 8
Прибытие домой.
Маршрут автобуса:
БУКОВЕЛЬ — БРЕСТ — КОБРИН — БАРАНОВИЧИ — МИНСК — БОБРУЙСК — ЖЛОБИН — ГОМЕЛЬ
График заездов
Выезд из РБ | Заезд в отель | Ночей | Выезд из отеля | Прибытие в РБ |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 5 | 25.12.2019 | 26.12.2019 |
24.12.2019 | 25.12.2019 | 4 | 29.12.2019 | 30.12.2019 |
28.12.2019 | 29.12.2019 | 5 | 03.01.2020 | 04.01.2020 |
02.01.2020 | 03.01.2020 | 5 | 08.01.2020 | 09.01.2020 |
07.01.2020 | 08.01.2020 | 4 | 12.01.2020 | 13.01.2020 |
11.01.2020 | 12.01.2020 | 5 | 17.01.2020 | 18.01.2020 |
16.01.2020 | 17.01.2020 | 4 | 21.01.2020 | 22.01.2020 |
20.01.2020 | 21.01.2020 | 5 | 26.01.2020 | 27.01.2020 |
25.01.2020 | 26.01.2020 | 4 | 30.01.2020 | 31.01.2020 |
29.01.2020 | 30.01.2020 | 5 | 04.02.2020 | 05.02.2020 |
03.02.2020 | 04.02.2020 | 4 | 08.02.2020 | 09.02.2020 |
07.02.2020 | 08.02.2020 | 5 | 13.02.2020 | 14.02.2020 |
12.02.2020 | 13.02.2020 | 4 | 17.02.2020 | 18.02.2020 |
16.02.2020 | 17.02.2020 | 5 | 22.02.2020 | 23.02.2020 |
21.02.2020 | 22.02.2020 | 4 | 26.02.2020 | 27.02.2020 |
25.02.2020 | 26.02.2020 | 5 | 03.03.2020 | 04.03.2020 |
02.03.2020 | 03.03.2020 | 4 | 07.03.2020 | 08.03.2020 |
06.03.2020 | 07.03.2020 | 3 | 10.03.2020 | 11.03.2020 |
Горнолыжные трассы и целинные спуски
- протяженность трасс - 60 км;
- синие трассы - 66%;
- красные трассы - 17%;
- черные трассы - 17%;
- подъемник кресельный - 15;
- бугельный подъемник - 1;
- трассы для беговых лыж - 43 км.
Самый известный и крупный украинский курорт в Карпатских горах ежегодно привлекает тысячи туристов. Природные условия местности подчеркивает качественная инфраструктура.
Протяженность горнолыжных трасс Буковеля составляет около 60 километров, и это не предел – постоянно ведутся работы по увеличению длины спусков.
(нажмите на карту спусков, чтобы открыть ее в полном размере)
$ 1257 (за двоих)
В стоимость включено:
- автобусный проезд Минск – Буковель – Минск;
- указанное количество ночей проживания в двухместном номере (STANDARD), питание завтраки;
- ежедневные трансферы отель-подъемники-отель.
Оплачивается дополнительно:
- горнолыжная страховка.
Все туры в отель
Стоимость указана за номер в долларах США. В стоимость входит проживание, автобусный проезд и завтраки.
Дата тура | 2-х местный | 2+1 до 10 лет | 3 взрослых | 3+1 до 10 лет | 2+2 ребенка до 10 лет |
19.12-26.12.19 | 864 | 1139 | 1265 | 1436 | 1310 |
24.12-30.12.19 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест |
28.12-04.01.20 | 1356 | 1822 | 1984 | 2167 | 2005 |
02.01-09.01.20 | 1257 | 1682 | 1838 | 946 | 1863 |
07.01-13.01.20 | 751 | 996 | 1102 | 1266 | 1160 |
11.01-18.01.20 | 895 | 1167 | 1295 | 1466 | 1338 |
16.01-22.01.20 | 795 | 1047 | 1152 | 1316 | 1211 |
20.01-27.01.20 | 911 | 1182 | 1308 | 1182 | 1353 |
25.01-31.01.20 | 783 | 1027 | 1128 | 1291 | 1189 |
29.01-05.02.20 | 924 | 1203 | 1332 | 1504 | 1375 |
03.02-09.02.20 | 770 | 1006 | 1104 | 1266 | 1168 |
07.02-14.02.20 | 924 | 1203 | 1332 | 1504 | 1375 |
12.02-18.02.20 | 795 | 1047 | 1152 | 1316 | 1211 |
16.02-23.02.20 | 899 | 1162 | 1285 | 1454 | 1331 |
21.02-27.02.20 | 779 | 1033 | 1139 | 1302 | 1197 |
25.02-04.03.20 | 883 | 1164 | 1299 | 1472 | 1388 |
02.03-08.03.20 | 739 | 977 | 1079 | 1242 | 1139 |
06.03-11.03.20 | 641 | 868 | 951 | 1107 | 1024 |
В отеле
- бесплатная парковка;
- бесплатный Wi-Fi;
- семейные номера;
- ресторан;
- бар;
- общий лаундж/гостиная с телевизором;
- курение на всей территории запрещено;
- отопление;
- звукоизолированные номера;
- сейф;
- лифт;
- люкс для новобрачных;
- VIP-удобства в номерах;
- удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями.
Лыжи
- прокат лыжного снаряжения;
- лыжная школа (оплачивается отдельно);
- место для хранения лыж.
Питание
- кофейня на территории;
- детское меню (оплачивается отдельно);
- бар;
- ресторан.
Персонал говорит на языках:
- на русском;
- на украинском;
- на английском.